| www.aiva.com.cn (AIVA国际视觉艺术) 浏览:544 次 | |
|---|---|
| 世界排名 | 三月平均:-- ↓-- ALEXA数据预估流量:相关数据不充分,无法统计 | 
| 域名年龄 | 20年6月5天(注册时间:2005-04-30,过期时间:2024-04-30) | 
| 域名注册商 | 北京新网数码信息技术有限公司 | 
| 网站 IP | 106.14.89.112 【中国 上海 上海 阿里云】 | 
| SEO信息 | PR: 
							        
							站长权重: 
							        
                                                        爱站权重: 
        
							出站链接:16 个
						 | 
					
| 搜索引擎 |   百度 | 
						  谷歌 | 
						  360 | 
						  搜狗 | 
					
|---|---|---|---|---|
| 收录数量 | 0篇 | 0篇 | 70篇 | 0篇 | 
| 备案号 | - | 
|---|---|
| 网站名称 | AIVA国际视觉艺术 英国伯明翰城市大学预科 | 
| 网站关键词 | AIVA,视觉艺术,教育,伯明翰,城市大学,中国预科,首饰设计,艺术设计,留学 | 
| 网站描述 | AIVA国际视觉艺术教育,英国伯明翰城市大学预科。AIVA教研组和教学团队精心为无艺术基础的同学设计的各类体验课、workshop、短期课,覆盖到艺术设计各个专业。旨在通过不同的课程满足不同学生的需求,让其从零基础到入门,初步了解到艺术设计当中的创意思维方法,项目发展流程,手工制作技法等,从而为之后的学习奠定良好的基础。 | 


					
					
					
					


 百度
 谷歌
 360
 搜狗

